Champions League/ Renditja pas ndeshjeve të treta të fazës së parë…

3 Min. Leximi

ZVICER – Që nga fillimi i sezonit, Champions League ka marrë një kthesë me një fazë lige, e cila zëvendësoi fazën e grupeve. 36 skuadra, do të luajnë nga tetë ndeshje për secilën dhe një renditje përfundimtare, do të përcaktojë pjesën tjetër të rrugëtimit të kompeticionit.

Skuadrat e renditura nga vendi i parë deri në vendin e 8-të kanë të garantuar të luajnë në fazën e 16-të, me një pritje në shtëpi në ndeshjen e kthimit.

- Advertisement -

Skuadrat nga vendi i 9-të deri në të 16-të do të garojnë në ‘play-off’ vajtje-ardhje, me sigurinë e pritësit në ndeshjen e kthimit, përballë skuadrave të renditura nga vendi 17-24. Dymbëdhjetë skuadrat e fundit thjesht eliminohen.

Zbuloni renditjen e plotë pas ndeshjeve të fundit!

Kualifikimi virtual për vendet 1 deri në 8

1. Aston Villa 9 pikë (+6)

- Advertisement -

2. Liverpool 9 pikë (+5)

3. Manchester City 7 pikë (+9)

4. Monako 7 pikë (+5)

5. Brest 7 pikë (+5)

6. Leverkusen 7 pikë (+5)

7. Inter Milan 7 pikë (+5)

8. Sporting 7 pikë (+4)

Kualifikimet virtuale për ‘play-off’ (9 deri në 24)

9. Arsenal 7 pikë (+3)

10. Barça 6 pikë (+7)

11. Dortmund 6 pikë (+6)

12. Real Madrid 6 pikë (+4)

13. Benfica 6 pikë (+3)

14. Juventus 6 pikë (+2)

15. 6 pikë të vogla (+1)

16. Feyenoord 6 pikë (-1)

17. Atalanta 5 pikë (+3)

18. Shtutgart 4 pikë (-1)

19. PSG 4 pikë (-1)

20. Celtic 4 pikë (-2)

21. Sparta Pragë 4 pikë (-2)

22. Dinamo Zagreb 4 pikë (-5)

23. Bayern Munich 3 pikë (+3)

24. Girona 3 pikë (0)

Kualkifikimi virtual i të eliminuarve (25 deri në 36)

25. AC Milan 3 pikë (-1)

26. Të përdorura 3 pikë (-4)

27. Atlético Madrid 3 pikë (-5)

28. PSV Eindhoven 2 pikë (-2)

29. Bolonja 1 pikë (-4)

30. Shakhtar Donetsk 1 pikë (-4)

31. Leipzig 0 pikë (-3)

32. Sturm Graz 0 pikë (-4)

33. Ylli i Kuq 0 pikë (-9)

34. Salzburg 0 pikë (-9)

35. Young Boys 0 pikë (-9)

36. Slovan Bratislava 0 pikë (-10)

TOP Lajmet

Ndani këtë artikull